安中市商工会 金融
■商工会員または、市内中小企業者の皆様に主だった融資制度をご紹介します。
利用されるに当たっては商工会、関係機関にご相談ください。
日本政策金融公庫⇒小規模事業等経営改善資金(マル経)融資
| 項 目 | 内 容 |
| POINT | ・無担保、無保証人 ・商工会の経営指導を6カ月以上受けている商工会員 ・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の法人、個人事業主 ・税金を完納していること |
| 融資限度額 | ・1,000万円 |
| 融資期間 | ・設備資金7年以内、運転資金5年以内 |
| 利率 | ・2.15%(平成20年10月1日現在) ※金融情勢によって上記の金利は変更があります |
| 申込方法 | ・商工会へご相談ください |
| 必要書類 | ・前年、前前年の決算書および確定申告書等 |
日本政策金融公庫⇒普通貸付
| 項 目 | 内 容 |
| POINT | ・一部の奢侈遊興的な業種を除いた中小企業者 ・保証人は原則として1名以上または不動産等の担保、信用保証協会の保証が必要 |
| 融資限度額 | ・4,800万円 |
| 融資期間 | ・設備資金10年以内、運転資金5年以内 |
| 利率 | ・お使いみちや返済期間によって利率は異なります。 ※金融情勢によって上記の金利は変更があります |
| 申込方法 | ・商工会へご相談ください |
| 必要書類 | ・前年、前前年の決算書および確定申告書等 |
商工貯蓄共済
| 項 目 | 内 容 |
| POINT | ・商工貯蓄共済に加入している商工会員 ・お取り扱い金融機関は群馬銀行 |
| 融資限度額 | ・共済加入口数・加入期間により最高3,000万円 |
| 融資期間 | ・設備資金10年以内、運転資金7年以内 (共済加入口数・加入期間により異なる) |
| 利率 | ・金利2.0% (但し保証協会付は1.75%) ・加入後10カ月未満の場合の金利は2.3%、保証協会付は2.05% (平成17年10月11日現在。但し、上記の金利は金融情勢によって上記の金利は変更があります) |
| 申込方法 | ・商工会へご相談ください |
| 必要書類 | ・前年、前前年の決算書および確定申告書等 |
小口資金
| 項 目 | 内 容 |
| POINT | ・市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいる中小事業者等 ・税金を完納していること ・保証協会の保証付 ・保証人1名以上 ・運転資金には1年、設備資金は3年の利子補給があります。(但し、再借入れまで) ・設備資金に関する設備の事前購入・事前着工は対象外 |
| 融資限度額 | ・1,250万円 |
| 融資期間 | ・設備資金8年以内、運転資金6年以内 |
| 利率 | ・金利2.5%(金利は金融情勢によって変更があります) |
| 申込方法 | ・市内各金融機関へご相談ください |
| 必要書類 | ・前年、前前年の決算書等 |
小企業等経営改善資金融資制度(マル経)の改正について
| 現 行 | 改 正 後 |
| ・融資限度額 1,000万円 550万円+別枠450万円 ・返済期間 運転資金 5年(4年+特例1年) 設備資金 7年(6年+特例1年) ・生活衛生業者(飲食店等)への設備資金 不可 |
・融資限度額 1,000万円 別枠措置の廃止 ・返済期間 運転資金 5年(特例措置の廃止) 設備資金 7年(特例措置の廃止) ・生活衛生業者への設備資金も取り扱い可 |


